|
|
 |
 |
 |
 |
28/04/2025 (versión 17.2.1) |
| TBAI |
| Última versión de TicketBAI | | | | |
| SimplyGest |
| Actualización de la API para el envío de emails Hotmail/Outlook | | | | |
| Corregido un problema al calcular la comisión del agente en algunos casos | | | | |
| Descatalogado el Módulo de Exportación a Contabilidad | | | | |
| Corregido un problema que impedía seleccionar/guardar la Clave Operación, Tipo Exención, etc. en algunos documentos | | | | |
| FAC |
| Última versión de VeriFactu | | | | |
17/03/2025 (versión 17.2.0) |
| SimplyGest Web-Linker para PrestaShop |
| El Peso de los productos se actualiza siempre al subir productos, no solo cuando se sube por primera vez | | | | |
| TBAI |
| Última versión de TicketBAI | | | | |
| SimplyGest |
| La opción para consultar facturas enviadas a TicketBAI Bizkaia devuelve ahora todas las facturas de cualquier serie en el ejercicio actual | | | | |
| Corregido un problema al añadir todos los modelos/lotes de un artículo a un documento si ya hay otros artículos añadidos al mismo en algunos casos | | | | |
| La generación de ficheros SEPA (TXT y XML) incluye ahora la dirección del cliente (deudor), para evitar problemas con cobros a clientes de fuera de la UE | | | | |
| Corregido un problema en el traspaso de documentos con el Módulo de Traspasos cuando se indican los campos a traspasar en algunos casos | | | | |
| Actualización del envío a TicketBAI, VeriFactu y SII para cumplir con los últimos cambios | | | | |
| Mejoras de velocidad en las búsquedas del Historial por el campo Comentario del Documento | | | | |
| FAC |
| Última versión de VeriFactu | | | | |
17/02/2025 (versión 17.1.2) |
| SimplyGest |
| Corregido un problema con el "detector de errores", que mostraba algunos errores internos pese a estar desactivado | | | | |
| Mejoras en el envío a TicketBAI/VeriFactu de facturas rectificativas de ejercicios anteriores o facturas no localizables | | | | |
13/02/2025 (versión 17.1.2) |
| SimplyGest Web-Linker para Woocommerce |
| Corregido un problema en el Weblinker para WooCommerce que modificaba el Precio de Oferta/Descuento del producto pese a estar desactivada la opción "No actualizar Precios" en algunos casos | | | | |
| Nueva opción que permite actualizar las variaciones/atributos de productos cuando en la tienda WooCommerce existan otros atributos distintos a Talla y Color | | | | |
| Módulo TPV |
| Posibilidad de ordenar la lista de lotes/nºs de serie por Código, Fecha o Fecha de Caducidad también en el TPV | | | | |
| SimplyGest |
| Corregido un problema al crear cargos/abonos a partir de un movimiento bancario desde la utilidad "Mis Bancos" en el que no se actualizaba el estado (cobrado/pendiente) de la factura en algunos casos | | | | |
| El Reparador de Datos ahora borra también el historial de Pedidos de Cliente si se activa la opción "Eliminar datos de ejercicios anteriores" | | | | |
| Al añadir un nuevo lote/nº de serie, por defecto la Cantidad será 0 | | | | |
| Nueva opción en el programa que permite "convertir tícket en factura" adaptada para los requisitos de TicketBai y VeriFactu | | | | |
| Compatibilidad de TicketBAI y VeriFactu con el envío de "facturas sustitutivas de simplificadas", siempre y cuando se realice la conversión de tícket a factura usando la opción correspondiente | | | | |
| Al anular facturas en TicketBAI, se muestra un aviso al usuario indicando solicitando confirmación de que efectivamente es lo que desea hacer, para evitar problemas difícilmente slucionables a posteriori | | | | |
| Al enviar Rectificativas o Sustitutivas a TicketBAI/VeriFactu, si no se encuentra la factura a rectificar/sustituir, el addon permite indicar los datos requeridos de la factura original manualmente | | | | |
| Mejoras en TicketBAI/VeriFactu al detectar si la factura enviada es la primera del ejercicio, sobre todo cuando se ha realizado un cierre de ejercicio "parcial" | | | | |
| Posibilidad de ver en la ventana de un documento abierto en el Historial, el tipo de factura (rectificativa, sustitutiva, simplificada...) y el estado de envío a Ticketbai/Verifactu | | | | |
21/01/2025 (versión 17.1.1) |
| Módulo TPV |
| Corregido un problema con la numeración de losr Vales Descuento en algunos casos | | | | |
| SimplyGest |
| Mejoras/Adaptaciones para TicketBAI y VeriFactu | | | | |
13/01/2025 (versión 17.1.0) |
| Corregido un problema al guardar la forma de pago del documento en algunos casos | | | | |
| Posibilidad de realizar Búsquedas Avanzadas de Clientes por el campo "Referido" | | | | |
| Búsqueda rápida por Dirección en Clientes/Proveedores | | | | |
| 3 nuevos campos personalizables para Direcciones de Clientes/Proveedores. Uno de ellos es un campo de tipo "Fecha" | | | | |
| Mejoras/Adaptaciones para TicketBAI y VeriFactu | | | | |
03/01/2025 (versión 17.0.7) |
| Corregido un problema al enviar TicketBAI para Gipuzkoa en algunos casos | | | | |
| Mejoras en los instaladores | | | | |
| Mejoras de compatibilidad con las nuevas apps | | | | |
| Módulo Cliente/Servidor |
| Mejoras para detectar cambios de IP Local y Pública | | | | |
12/12/2024 (versión 17.0.6) |
| SimplyGest Web-Linker para Woocommerce |
| Corregido un problema que impedía aplicar descuentos/ofertas a los productos en algunos casos | | | | |
| Posibilidad de aplicar descuentos/ofertas también a las variaciones (tallas/colores) | | | | |
| El tamaño y posición del Editor SQL avanzado se guarda para la siguiente visualización | | | | |
| SimplyGest Web-Linker para PrestaShop |
| El tamaño y posición del Editor SQL avanzado se guarda para la siguiente visualización | | | | |
| Módulo TPV |
| Mejoras de compatibilidad con VeriFactu: ahora es necesario indicar una serie de facturación para las ventas y rectificativas del TPV | | | | |
| Mejoras de compatibilidad con VeriFactu: ahora es necesario indicar una serie de facturación para las ventas y rectificativas del TPV | | | | |
| SimplyGest |
| Posibilidad de modificar masivamente el Usuario/Agente de los documentos seleccionados en el Historial | | | | |
| Mejoras de adaptación del programa a los requisitos de VeriFactu | | | | |
| Mejorada la compatibilidad con TicketBAI | | | | |
| Corregido un problema que impedía abrir la "Facturación Masiva/Periódica" por segunda vez en algunos equipos | | | | |
| Primera Beta pública de VeriFactu. Ya es posible realizar envíos al Entorno de Pruebas oficial | | | | |
| Para evitar problemas, el envío de TicketBAI y VeriFactu en el Entorno de Pruebas, mostrará previamente un aviso indicando que se está enviando al entorno de pruebas y no al real | | | | |
18/11/2024 (versión 17.0.5) |
| Módulo TPV |
| Corregido un problema al intentar abrir el Módulo de Fidelización en algunos equipos | | | | |
| Corregido un problema que impedía abrir la ventana de Búsqueda Avanzada en algunos equipos y configuraciones | | | | |
| Módulo TPV Táctil |
| Corregido un problema al intentar abrir el Módulo de Fidelización en algunos equipos | | | | |
| Corregido un problema que impedía abrir la ventana de Búsqueda Avanzada en algunos equipos y configuraciones | | | | |
| SimplyGest |
| Corregido un problema al intentar abrir el Módulo de Fidelización en algunos equipos | | | | |
| Corrección de incidencias notificadas | | | | |
| Módulo Fidelización de Clientes |
| Corregido un problema al intentar abrir el Módulo de Fidelización en algunos equipos | | | | |
05/11/2024 (versión 17.0.2) |
| Módulo TPV |
| El Cierre de Caja y el Resumen del Día/Turno incluyen ahora el número y fecha/hora del Primer y Último Tícket del día/turno | | | | |
| El botón para Cambiar de Usuario muestra ahora la Foto del Usuario (si la hubiera) | | | | |
| El botón para Cambiar de Usuario muestra el borde del botón del color asignado al usuario (si lo hubiera) | | | | |
| Integración con el Control Horario: posibilidad de fichar entradas, salidas y descansos sin salir del TPV | | | | |
| Nueva opción que permite asignar la venta al usuario que realizó la reserva, cuando se recupera una reserva antigua hecha por otro usuario | | | | |
| La ventana "Ver Reservas" muestra ahora el usuario/agente que realizó cada reserva | | | | |
| Módulo SAT |
| El botón para Cambiar de Usuario muestra ahora la Foto del Usuario (si la hubiera) | | | | |
| El botón para Cambiar de Usuario muestra el borde del botón del color asignado al usuario (si lo hubiera) | | | | |
| Integración con el Control Horario: posibilidad de fichar entradas, salidas y descansos sin salir del TPV | | | | |
| Módulo TPV Táctil |
| El Cierre de Caja y el Resumen del Día/Turno incluyen ahora el número y fecha/hora del Primer y Último Tícket del día/turno | | | | |
| El botón para Cambiar de Usuario muestra ahora la Foto del Usuario (si la hubiera) | | | | |
| El botón para Cambiar de Usuario muestra el borde del botón del color asignado al usuario (si lo hubiera) | | | | |
| Integración con el Control Horario: posibilidad de fichar entradas, salidas y descansos sin salir del TPV | | | | |
| Opción para "agrupar líneas iguales", que permite simplificar el tícket agrupando los artículos con el mismo Código, PVP, etc. en una sola línea | | | | |
| SimplyGest |
| Posibilidad de hacer copias de seguridad de la Tienda Local si el programa esté configurado en Modo Multitienda | | | | |
| Mejoras en el envío masivo de documentos por email | | | | |
| El envío masivo de documentos por email tiene en cuenta ahora la dirección asignada al documento (si la hubiera), no la predeterminada | | | | |
| Soporte para Múltiples Cuentas de Email | | | | |
| Permite asignar una cuenta de email diferente a cada empleado | | | | |
| Permite elegir con qué cuenta de email hacer el envío desde la ventana de envío de email | | | | |
| Nuevas opciones para automatizar la inserción de líneas en el Comentario de los documentos, con opción para incluir la Fecha/Hora y el Usuario | | | | |
| Accesos rápidos a "Abrir Documento" e "Imprimir" desde la subpestaña "Historial" en las ventanas de Clientes y Proveedores | | | | |
| Nuevos permisos independientes para Crear o Borrar Artículos, Clientes o Proveedores | | | | |
| Nueva opción que permite evitar duplicados del campo "Ref/Nº Orig" al crear nuevos documentos | | | | |
| Nueva opción para evitar duplicados de los campos "Campo Libre 1" y "Ref/Nº Orig" en los documentos solo cuando se trate del mismo tipo de documento y Cliente/Proveedor | | | | |
| La comprobación de duplicados de los campos "Campo Libre 1" y "Ref/Nº Orig" se realiza también al guardar el documento, no solo al indicar el valor en la casilla | | | | |
| Posibilidad de personalizar el nombre/texto del botón de programación a medida para cada pestaña/ventana | | | | |
| El envío de email desde un documento del Historial tendrá en cuenta ahora la dirección de email asociada a la "Dirección" asignada al documento, si la hubiera, o bien la de la dirección predeterminada en caso contrario | | | | |
| Preparación para la compatibilidad con VeriFactu para cuando esté disponible de forma oficial | | | | |
| Compatibilidad con los nuevos permisos de usuario en el Editor externo | | | | |
| Mejoras en la gestión de Lotes y Nºs de Serie para aplicar el método FIFO/LIFO a la hora de añadir productos al documento | | | | |
| Posibilidad de ordenar los Lotes/Nºs de Serie por Fecha de Alta (ascendente y descendente) o por Fecha de Caducidad (ascendente y descendente) | | | | |
| Los Ficheros SEPA XML admiten ahora incluir cobros de varios Clientes en el mismo fichero | | | | |
| Nuevo método de validación de CCC/IBAN al generar los Ficheros SEPA | | | | |
| Validación de IBAN internacionales al generar los Ficheros SEPA | | | | |
| Al detectar errores en los IBAN, NIF, etc. se muestra el cliente/proveedor concreto, para que sea más fácil localizar y corregir los errores detectados | | | | |
| Posibilidad de imprimir o guardar el registro de errores al generar el fichero SEPA | | | | |
| Mejoras de detección previa de posibles errores en el envío de TicketBAI | | | | |
| Compatibilidad con los últimos cambios y requisitos de TicketBAI | | | | |
| Mejoras en la generación del LROE para Bizkaia en algunos casos concretos (Epígrafes IAE, Rec. Equiv., etc.) | | | | |
| Mejoras internas en el Instalador y el Actualizador automático de SimplyGest | | | | |
| Compatibilidad certificada con los cajones de gestión de efectivo de Cashkeeper | | | | |
| El botón para Cambiar de Usuario muestra ahora la Foto del Usuario (si la hubiera) | | | | |
| El botón para Cambiar de Usuario muestra el borde del botón del color asignado al usuario (si lo hubiera) | | | | |
| El botón para Cambiar de Empresa muestra el logo de la Empresa (si lo hubiera) | | | | |
| Nueva opción de Control Horario para "Impedir usar el programa si no se ha fichado o si el usuario está Descansando" | | | | |
| Nuevo Modo de Visualización del Control Horario: Calendario por Empleado | | | | |
| Nuevo Modo de Visualización del Control Horario: Planning, con calendario anual y planning diario | | | | |
| Nueva ventana desplegable en el Historial que permite consultar de forma rápida el contenido (líneas) de un documento, otros documentos del mismo Cliente/Proveedor o los últimos artículos del mismo Cliente/Proveedor | | | | |
| La opción "Crear documento(s) en negativo en la misma Serie" está ahora disponible para cualquier tipo de documento, permitiendo crear albaranes, pedidos, etc. en negativo a partir de uno existente | | | | |
| La ventana para crear cobros/plazos es ahora compatible con el teclado (Esc/Enter) para cancelar o aceptar más rápidamente | | | | |
| La subpestaña "Tíckets TPV" del Historial permanecerá oculta cuando la configuración de la emisión de tíckets sea "Guardar tíckets como Factura", para evitar confusión | | | | |
| Actualizado el Diccionario para las correcciones ortográficas a la última versión disponible | | | | |
| Mejorada la detección de cambio de IP Local/Pública para automatizar la actualización en la nube sin requerir intervención del usuario | | | | |
| Nuevo botón en la parte superior derecha de la ventana principal que permite cambiar fácilmente el estilo visual y otras opciones de la interfaz | | | | |
| Las APPS necesitan al menos la versión 16.8 de SimplyGest Desktop para funcionar | | | | |
| Eliminadas las opciones relacionadas con la publicación de contenido en RRSS (Twitter, Facebook y LinkedIn) | | | | |
| Eliminada la compatibilidad con PushOver y Icecat | | | | |
| Algunas mejoras estéticas | | | | |
| Otras mejoras y correcciones menores | | | | |
| Compatibilidad con las últimas mejoras/novedades de la API | | | | |
| Otras mejoras y correcciones menores | | | | |
| Módulo para Control Horario |
| Nueva opción de Control Horario para "Impedir usar el programa si no se ha fichado o si el usuario está Descansando" | | | | |
| Nuevo Modo de Visualización del Control Horario: Calendario por Empleado | | | | |
| Nuevo Modo de Visualización del Control Horario: Planning, con calendario anual y planning diario | | | | |
| Integración del Control Horario en los Módulos TPV y SAT: posibilidad de fichar entradas, salidas y descansos sin salir de la ventana del módulo | | | | |
| Módulo Cliente/Servidor |
| Mejorada la detección de cambio de IP Local/Pública para automatizar la actualización en la nube sin requerir intervención del usuario | | | | |
25/09/2024 (versión 16.9.7) |
| TBAI |
| Compatibilidad con los nuevos Tipos de IVA del periodo Octubre-Diciembre 2024 | | | | |
18/06/2024 (versión 16.9.7) |
| Módulo TPV |
| Compatibilidad con las máquinas de gestión de efectivo de Cashlogy | | | | |
| Módulo TPV Táctil |
| Compatibilidad con las máquinas de gestión de efectivo de Cashlogy | | | | |
| SimplyGest |
| Compatibilidad de los Módulos TPV con las máquinas de gestión de efectivo de Cashlogy | | | | |
14/06/2024 (versión 16.9.7) |
| Posibilidad de personalizar el título de las pestañas y subpestañas de la ventana principal | | | | |
| Corregido un problema que impedía buscar por número de factura en la ventana de "Buscar factura a rectificar", al hacer rectificativas | | | | |
| Posibilidad de modificar el título/nombre de más columnas en Direcciones de Clientes y Proveedores | | | | |
06/06/2024 (versión 16.9.6) |
| Mejoras de compatibilidad con TicketBAI | | | | |
| Corregido un problema al subir archivos a OneDrive | | | | |
23/05/2024 (versión 16.9.5) |
| Módulo TPV |
| Compatibilidad con máquinas de cobro de Cashlogy (en pruebas) | | | | |
| Módulo TPV Táctil |
| Compatibilidad con máquinas de cobro de Cashlogy (en pruebas) | | | | |
| SimplyGest |
| Compatibilidad con máquinas de cobro de Cashlogy (en pruebas) | | | | |
| Corregido un error que impedía entrar en la configuración en algunos equipos | | | | |
23/04/2024 (versión 16.9.2) |
| Posibilidad de adjuntar un archivo externo en la opción "Gasto rápido" | | | | |
| Nueva opción que permite guardar el archivo externo del "Gasto rápido" en la gestión documental | | | | |
| Nueva opción que permite subir el archivo externo del "Gasto rápido" a la Nube configurada | | | | |
| Nueva opción que permite guardar el PDF o Foto del OCR en la gestión documental | | | | |
| Nueva opción que permite subir el PDF o Foto del OCR a la Nube configurada | | | | |
| Mejoras de compatibilidad con la nueva normativa de TicketBAI con respecto a las fechas de Operación/Emisión en facturas rectificativas | | | | |
14/02/2024 (versión 16.9.0) |
| Módulo TPV |
| Eliminado el aviso de "precio improbable o imposible" al introducir un precio demasiado elevado | | | | |
| SimplyGest |
| Corregido un error en la opción para facturar un pedido utilizando el "Proceso detallado" o "Documento completo" en algunas bases de datos | | | | |
| Corregido un problema con las plantillas predeterminadas | | | | |
| Adaptación a los últimos requisitos de TicketBAI | | | | |
| Nueva diferenciación interna entre Fecha de Expedición y Fecha de Operación en los documentos | | | | |
| Actualizado el módulo de obtención de tipos de cambio de divisas a la última versión requerida | | | | |
| Opción para guardar una plantilla de email como predeterminada, para automatizar el envío de emails desde SimplyGest | | | | |
| Posibilidad de personalizar el nombre/título de las columnas de la pestaña "Direcciones" de Clientes y Proveedores | | | | |
| Mejoras en la generación de ficheros SEPA XML | | | | |
| Más opciones disponibles en la API: crear registros, crear documentos, etc. | | | | |
| El OCR permite ahora obtener también las líneas (conceptos) de la factura/tícket escaneado de forma opcional | | | | |
11/12/2023 (versión 16.8.2) |
| Correccion de incidencias menores | | | | |
20/10/2023 (versión 16.8.2) |
| SimplyGest Web-Linker para Woocommerce |
| Opción para subir/actualizar los campos Nombre, Descripción Larga y Descripción Corta | | | | |
| SimplyGest |
| Corrección de los periodos de fecha en la generación de algunos modelos para Hacienda y Asesorías | | | | |
18/09/2023 (versión 16.8.0) |
| Módulo TPV |
| Nueva opción que solicita confirmación al usuario en caso de que el Cierre de Caja haya perdido la configuración, para generarlo desde una fecha indicada manualmente | | | | |
| Módulo TPV Táctil |
| Mejorada la opción "Impedir modificar líneas que ya hayan sido enviadas a la impresora/comanda" | | | | |
| Nueva opción que solicita confirmación al usuario en caso de que el Cierre de Caja haya perdido la configuración, para generarlo desde una fecha indicada manualmente | | | | |
| SimplyGest |
| Adaptación de los últimos cambios y requisitos de TicketBAI previstos para Octubre 2023 | | | | |
| Nueva opción "Impedir añadir un artículo al documento si ya está añadido" | | | | |
| Corregido un error que impedía modificar correctamente algunas opciones de Permisos/Restricciones de los usuarios en algunos casos | | | | |
| Posibilidad de indicar también el valor del campo "Cantidad 2" en la ventana emergente al añadir un artículo al documento, cuando la cantidad 2 no esté asociada a ninguna fórmula | | | | |
| Nuevo permiso para usuarios/empleados: "Impedir ver clientes asignados a otro Empleado" | | | | |
| Novedad: Nueva API para SimplyGest Desktop. Conecte SImplyGest con miles de apps y servicios externos (Beta) () | | | | |
| Corregido un error al usar el botón rápido para Cambiar de Empresa o de Usuario en algunos casos | | | | |
| Mejoras en la utilidad para la "Consulta de tus cuentas bancarias" con algunas entidades bancarias | | | | |
| Otras mejoras y correcciones menores | | | | |
17/08/2023 (versión 16.7.7) |
| SimplyGest Web-Linker para PrestaShop |
| Compatibilidad con la nueva versión de Prestashop "Edition" (Prestashop 8) | | | | |
| Se muestra la versión de Prestashop instalada en la ventana principal del módulo | | | | |
| SimplyGest |
| Compatibilidad con la nueva versión de Prestashop "Edition" (Prestashop 8) | | | | |
05/07/2023 (versión 16.7.5) |
| Corregido un problema al subirr Copias de Seguridad en la nube (Google Drive, OneDrive, etc.) desde la utilidad de copias de seguridad | | | | |
| Mejoras estéticas en la ventana de Elegir Usuario y Contraseña al inicar el programa para algunos tamaños de pantalla | | | | |
| Corregido un problema que impedía enviar el TicketBAI a Araba en algunos casos | | | | |
| Mejoras en la búsqueda de artículos desde la ventana Vender cuando se introduce un código que no existe. Ahora se muestran los artículoos más parecidos al código escrito. | | | | |
| Mejoras de compatibilidad en el Módulo SEPA con IBANs extranjeros | | | | |
| Corregido un problema al añadir artículos a un documento de venta en algunos casos | | | | |
12/06/2023 (versión 16.7.0) |
| SimplyGest Web-Linker para PrestaShop |
| Corregido un problema que impedía reordenar las combinaciones de talla/color en Prestashop tras finalizar una subida | | | | |
| SimplyGest |
| Mejoras de velocidad en algunos apartados de la aplicación en modo Cliente/Servidor conectado a un servidor externo | | | | |
| Mejoras de velocidad en la utilidad de sincronización con unidades virtuales (Google Drive, Dropbox, Onedrive...) | | | | |
| Nueva opción en la Gestión Documental que permite añadir rutas a carpetas en lugar del archivo concreto, para no ocupar espacio en la base de datos | | | | |
| Nueva opción en la Gestión Documental que permite añadir el link a un archivo o carpeta en la nube (Google Drive, Dropbox, OneDrive...) | | | | |
| Eliminados los accesos y utilidades para la creación de contenido en Redes Sociales (Facebook, Twitter, etc.) | | | | |
| Corregido un error al imprimir recibos desde la ventana de cobros tras realizar una venta | | | | |
11/04/2023 (versión 16.6.7) |
| Módulo TPV |
| Posibilidad de ver la forma de pago de las ventas en la ventana "Reabrir Tícket" | | | | |
| Módulo TPV Táctil |
| Posibilidad de ver la forma de pago de las ventas en la ventana "Reabrir Tícket" | | | | |
| Corrección de errores notificados | | | | |
| SimplyGest |
| Otras mejoras internas | | | | |
30/03/2023 (versión 16.6.0) |
| Mejoras internas en el envío de TicketBAI y de la factura electrónica de México | | | | |
20/03/2023 (versión 16.6.0) |
| Nueva opción que permite guardar el certificado digital para la firma de PDFs en la base de datos, de forma que pueda ser utilizado en todos los PCs sin necesidad de instalar el certificado en todos ellos | | | | |
| Nueva opción para enviar Whatsapp al Cliente/Proveedor seleccionado, utilizando la aplicación de Whatsapp instalada en el PC | | | | |
| Nueva opción de configuración para usuarios con programación a medida, que permite mostrar un botón con acceso a la prog. a medida en la botonera superior de cada ventana | | | | |
23/02/2023 (versión 16.5.6) |
| Corrección de incidencias notificadas | | | | |
13/02/2023 (versión 16.5.6) |
| Corrección de algunos listados/informes | | | | |
| Mejoras en los Modelos AEAT | | | | |
| Mejoras integración Factura Electrónica de Guatemala | | | | |
| Corregido un error al escanear documentos desde la utilidad de Gestión Documental en algunos casos | | | | |
| Mejoras en la aplicación de permisos de usuario | | | | |
| Otras mejoras y correcciones | | | | |
| Mejoras en la asignación de la Serie de facturación según el cliente y/o mesa seleccionado | | | | |
17/01/2023 (versión 16.5.5) |
| Actualizado el AddOn de OCR (escáner de facturas) a la última versión | | | | |
| Otras correcciones menores y mejoras internas | | | | |
02/01/2023 (versión 16.5.0) |
| Mejoras de adaptación a la Reducción del IVA 2023 () | | | | |
12/12/2022 (versión 16.4.0) |
| Módulo TPV Táctil |
| Corregido un error que impedía enviar el "Tícket Digital" en algunos casos | | | | |
| SimplyGest |
| Corrección de incidencias notificadas | | | | |
14/11/2022 (versión 16.3.2) |
| Módulo TPV |
| Mejoras al cargar la configuración global desde el Servidor en algunos casos en los que se pierde la conexión a Internet o a la Red Local | | | | |
| SimplyGest |
| Posibilidad de imprimir el número de cuenta y datos bancarios de los clientes en las facturas | | | | |
| Mejoras en la opción "Pedir a Proveedor(es)" con la configuración de actualización de stock "Lo indicado en stock mínimo" | | | | |
| Corregido un problema en la opción "Borrar documento(s)" del Historial en algunos casos si no se realiza rectificativa | | | | |
| Correcciones y mejoras menores | | | | |
| Mejoras en el envío a TicketBAI. Se permite reenviar una factura siempre que ésta no haya sido enviada al mismo entorno (pruebas o producción) | | | | |
27/10/2022 (versión 16.3.0) |
| Módulo TPV Táctil |
| Corregido un problema que impedía enviar facturas a TicketBAI en algunos casos | | | | |
| SimplyGest |
| Mejoras considerables de velocidad en el Módulo TicketBAI | | | | |
| Nuevo AddOn disponible: consulta y descarga tus facturas de suministros (agua, luz, teléfono...) sin salir SimplyGest () | | | | |
| Compatibilidad con las máquinas de gestión de efectivo de Cashlogy (en desarrollo) | | | | |
19/10/2022 (versión 16.2.2) |
| SimplyGest Web-Linker para PrestaShop |
| Al importar pedidos o clientes, se importa también la dirección, email, etc. como "dirección principal" | | | | |
| Módulo SAT |
| Tras crear un nuevo Cliente desde la ventana "Elegir Cliente" del Módulo, ya no es necesario cerrar y volver a abrir el módulo para poder trabajar con dicho cliente | | | | |
| Nuevo botón para la Impresión de Etiquetas desde el SAT, que permite incluso elegir desde qué número de etiqueta empezar a imprimir (posición en la plantilla) | | | | |
| SimplyGest |
| Corregido un error que impedía imprimir o mostrar la vista previa de cualquier documento después de usar la opción "Exportar a PDF" del Historial | | | | |
| Los informes del "Control Horario" muestran ahora el total de horas trabajadas, descansadas, etc. en formato hora:minuto:segundo para evitar confusión | | | | |
| Mejoras en la opción "Stock por defecto al añadir un artículo a la compra/pedido" para que tenga en cuenta la configuración de cada almacén y bien la general | | | | |
| Mejoras de adaptación de la interfaz a Windows 11 | | | | |
| Otras mejoras y correcciones menores | | | | |
29/09/2022 (versión 16.2.1) |
| Módulo TPV |
| Compatibilidad con el envío TicketBAI para tíckets exentos de IVA y otras opciones fiscales del cliente | | | | |
| Módulo TPV Táctil |
| Compatibilidad con el envío TicketBAI para tíckets exentos de IVA y otras opciones fiscales del cliente | | | | |
| SimplyGest |
| Tras modificar las opciones avanzadas/fiscales de un documento desde el Historial, los cambios se guardan sin necesidad de modificar cualquier otra información | | | | |
| Mejoras de integración con TicketBAI | | | | |
| Mejoras en el AddOn Afterbanks para mostrar el logotipo de cada Banco nuevo añadido | | | | |
19/09/2022 (versión 16.2.0) |
| SimplyGest Web-Linker para PrestaShop |
| Mejoras de compatibilidad con MySQL 8.0 para evitar el error con la opción ONLY_FULL_GROUP_BY | | | | |
| SimplyGest |
| Corregido un problema al realizar presupuestos, pedidos o albaranes con la opción "actualizar stock" en algunos casos | | | | |
08/09/2022 (versión 16.2.0) |
| SimplyGest Web-Linker para PrestaShop |
| Mejoras de compatibilidad con MySQL 8.0 para evitar el error con la opción ONLY_FULL_GROUP_BY | | | | |
| Módulo TPV Táctil |
| Corregido un problema al asignar la tarifa genérica tras cambiar de una mesa con tarifa predefinida a otra mesa sin tarifa predefinida en algunos casos | | | | |
| SimplyGest |
| La base de datos del Módulo TicketBai se auto-actualiza en caso de disponer previamente de una versión muy antigua | | | | |
| La opción "Factura Electrónica" está siempre visible en el Historial, aunque no se haya configurado la opción de "enviar automáticamente las facturas" | | | | |
| Corregido un problema que impedía copiar las tallas/colores al Copiar un artículo | | | | |
| Corregido un problema que impedía convertir documentos en algunos casos | | | | |
| Otras mejoras y correcciones menores | | | | |
02/09/2022 (versión 16.1.5) |
| Mejoras y correcciones en el Módulo para TicketBai (Gipuzkoa) | | | | |
20/07/2022 (versión 16.1.0) |
| Otras mejoras y correcciones menores | | | | |
13/07/2022 (versión 16.1.0) |
| SimplyGest Web-Linker para PrestaShop |
| Al actualizar productos en Prestashop, no se desvinculan los "archivos adjuntos" que tuviera el producto en Prestashop | | | | |
| Módulo TPV |
| Corregido un problema al realizar salidas de efectivo con la opción de Cashkeeper habilitada en algunos casos | | | | |
| Módulo TPV Táctil |
| Corregido un problema al realizar salidas de efectivo con la opción de Cashkeeper habilitada en algunos casos | | | | |
| Otras mejoras y correcciones menores | | | | |
| SimplyGest |
| Corregido un error en la utilidad "Mis Bancos" que impedía obtener las transacciones con algunos bancos o con PayPal | | | | |
| Corregido un problema en la 16.0 que mostraba un error al realizar la misma operación simultáneamente en varios puestos en red en algunos casos | | | | |
| Rehabilitadas las opciones de configuración de Facturación Electrónica | | | | |
| Nueva versión actualizada de las DLLs para el uso de conexiones SSL de algunos servicios e integraciones | | | | |
15/06/2022 (versión 16.0.1) |
| Módulo TPV Táctil |
| Mejoras internas al crear nuevas mesas en el "modo sencillo (tabla)" del panel de mesas | | | | |
| Corregido un problema al seleccionar mesas en el "modo sencillo (tabla" del panel de mesas si se activa la opción "Permitir atender cualquier mesa desde cualquier PC o desde el TPV Móvil" | | | | |
| Corregido el texto del botón para cambiar de usuario si se especifica un idioma para los empleados | | | | |
| SimplyGest |
| El sumatorio de las columnas en "Listados para Asesorías" muestra ahora el valor con 2 decimales | | | | |
| Mejoras y correcciones internas en la ventana de Búsqueda Avanzada con el selector de campos, condiciones y valores en algunos casos | | | | |
| Posibilidad de usar la tecla "." del teclado numérico con la opción "Permitir editar datos directamente en la tabla" | | | | |
| Nuevo desplegable "Especificar almacén" para indicar el almacén en la opción "Pedir a Proveedor(es)" | | | | |
01/06/2022 (versión 16.0.0) |
| SimplyGest Web-Linker para PrestaShop |
| Corregido un problema que duplicaba productos si se activava la opción "subir productos nuevos como borrador" en algunos casos | | | | |
| Módulo TPV |
| Nueva opción que permite elegir si aplicar el descuento de fidelización como "porcentaje de descuento" en el tícket, y no como saldo en negativo | | | | |
| Al aplicar un descuento de fidelización, se refrescan automáticamente el importe total, cobrado y por forma de pago (si ya se ha elegido una) | | | | |
| Módulo TPV Táctil |
| Nueva opción que permite elegir si aplicar el descuento de fidelización como "porcentaje de descuento" en el tícket, y no como saldo en negativo | | | | |
