Tabla de Diferencias
La siguiente tabla muestra las principales diferencias entre las distintas versiones de SimplyGest
Características | TYC | PRO | PRM |
Multi-Puesto: Red local o Internet | |||
Multi-Empresa | |||
Facturas, Compras y Tíckets de Venta | |||
Presupuestos, Albaranes de Cliente, Pedidos a Proveedor, Abonos... | |||
Opciones de Traspaso, Inventario y Modificación Avanzada de Datos | |||
Compatibilidad con SimplyGest Móvil | |||
Pedidos de Cliente y Albaranes de Compra | |||
Interconexión, Consulta y Traspasos entre tiendas en tiempo real | |||
Opciones de Facturación Automática/Periódica/Masiva | |||
Recepción/Gestión Avanzada de Pedidos | |||
Envío masivo de E-Mails | |||
Envío masivo de SMS | |||
Configuración Multi-Tienda | |||
Factura Electrónica / Firma Digital | |||
Integración con sus Redes Sociales | |||
Integración con Dropbox, Google Drive, OneDrive y otros... | |||
Diseñador de Informes | |||
+500 listados e informes prediseíñados | |||
Gestión Documental | |||
Creación/Gestión de Usuarios y control de permisos | |||
Escaparate/Mostrador Virtual | |||
Gestión de Vacaciones y Ausencias de empleados | |||
CRM: Gestión de Campaíñas de Márketing, Grupos de Clientes, etc. | |||
Gestión de Tallas y Colores por producto | |||
Códigos Alternativos ilimitados para Artículos | |||
Ilimitadas Cuentas Bancarias por Cliente/Proveedor | |||
Ilimitados Proveedores por Artículo | |||
Ilimitadas Direcciones por Cliente/Proveedor | |||
Multi-Almacén real con sus respectivos stocks | |||
Divisas ilimitadas y documentos en diferentes divisas | |||
Compatibilidad con Módulos y Funciones Adicionales | |||
Módulos TPV Comercios/Téctil | |||
Módulo de Fidelización de Clientes | |||
Módulo SAT | |||
Módulo WebLinker Prestashop/Woocommerce | |||
Opciones de Seguridad y Protección de Datos | |||
Solicitud de contraseña al iniciar el programa | |||
Utilidad para Realizar/Restaurar Copias de Seguridad | |||
Gestión de Usuarios/Empleados con contraseíña, permisos, etc. | |||
Copias de Seguridad en la Nube | |||
Encriptación de los datos en modo Cliente/Servidor | |||
Restricción de acceso a Windows | |||
Permisos especiales por usuario |
No todas las opciones están disponibles