Características de SimplyGest Cloud
Estas son algunas de las características más destacadas de SimplyGest Cloud
Facilidad de uso
Gracias a una interfaz sencilla, limpia y minimalista te será más fácil que nunca utilizar un software de facturación
Configuración sencilla
El Panel de Administración y configuración te permitirá personalizar SimplyGest Cloud con un par de clicks
Sencillo, pero completo
En SimplyGest Cloud no faltan las opciones avanzadas, que tendrás siempre a mano cuando lo necesites
Control de la jornada laboral
Control Horario de los empleados, con registro de entradas, salidas y descansos e informes/listados de horas trabajadas, etc.
Diseños de Factura
Personaliza tus diseños de factura a tu gusto con varios modelos diferentes, colores, logotipo, tipo de letra y mucho más...
Subcuentas con permisos
Crea subcuentas para tus empleados o para tu asesor, con diferentes permisos y limitaciones para que solo puedan realizar determinadas tareas...
Portal de Clientes
Un completo Portal donde tus clientes podrán descargar tus facturas, ver su historial de compras o intercambiar mensajes con tu Empresa
Facturas recurrentes
Programa documentos para que se creen automáticamente cada cierto tiempo, como gastos de alquiler, etc.
Lotes, Atributos, Tallas y Colores
Crea diferentes lotes o números de serie, atributos, tallas, colores y combinaciones para tus productos
TPV (Punto de Venta) y otros addons
Un completo Terminal Punto de Venta online para realizar tus ventas e imprimir tíckets de forma rápida y sencilla
¡Y mucho más!
Características de los diferentes Planes
Características | Free | Basic | Pro | Premium |
---|---|---|---|---|
Número máximo de documentos por ejercicio | 50 | 500 | 1000 | ilimitadas |
Número incluido de Usuarios (subcuentas) | 1 | 1 | 2 (7 máx.) | 5 (10 máx.) |
Número máximo de productos | 10 | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
Número máximo de contactos (clientes y proveedores) | 10 | 200 | 1000 | ilimitados |
Espacio en disco para la subida de fotos de productos, adjuntos, etc. | 10Mb | 500Mb | 1000Mb | 5000Mb |
Estadísticas, Listados e Informes | Básico | Limitado | Avanzado | Avanzado |
Tipos de Documentos disponibles | Facturas y Presupuestos |
Facturas y Presupuestos |
Facturas, Presupuestos, Albaranes y Pedidos |
Facturas, Presupuestos, Albaranes y Pedidos |
Servicio de Mensajería con tus Clientes | ||||
Crea un Portal de Clientes para tus clientes | Limitado | |||
Papelera de Reciclaje para evitar borrar datos por accidente | 5 días | 15 días | 30 días | |
Permite a tus clientes pagar con PayPal/Tarjeta desde tu Portal de Clientes | ||||
Plantillas (diseños) de documentos personalizables | ||||
Compatibilidad con Integraciones de terceros, como el envío de SMS, etc. | ||||
Firma tus Facturas en PDF con tu certificado digital | ||||
Crea gastos a partir de una foto o PDF de la factura original | ||||
Compatibilidad con el AddOn "TPV" (Terminal Punto de Venta) | ||||
Addon: descarga tus facturas de suministros (agua, luz, teléfono...) | ||||
Obtención de información fiscal de Empresas (eInforma) | ||||
Soporte Técnico vía eMail | ||||
Subir tu Logotipo para personalizar tus documentos y la interfaz | ||||
Indicar tus Redes Sociales para incluirlas en tus emails | ||||
Adjuntar archivos a tus productos, clientes, proveedores y documentos | ||||
Calendario de movimientos: muestra los documentos y movimientos de productos, clientes, etc. en un Calendario | ||||
Registro de operaciones (Archivo LOG) | Básico | |||
Contabilidad (creación automática de asientos contables básicos) | ||||
Conciliación Bancaria | ||||
Control Horario: gestión de entradas, salidas y descansos del personal | ||||
Notas Internas: guarda notas privadas para tus documentos, no visibles en la factura impresa | ||||
Valoración de Clientes/Proveedores: asigna una puntuación basada en estrellas para tus clientes y proveedores | ||||
Generación de Archivos SEPA para crear remesas bancarias | ||||
Plantillas de Email: personaliza el contenido del email que envías con tus facturas y presupuestos | ||||
Control de Stock / Inventario | ||||
Categorías (Familias) para tus productos | ||||
Facturas recurrentes: ingresos/gastos periódicos para que se creen automáticamente cada X tiempo | ||||
Sincronización de tus Cuentas Bancarias y creación de ingresos/gastos a partir de un movimiento bancario | ||||
Factura Electrónica en formato FacturaE | ||||
Compatibilidad con el AddOn "Lotes, Atributos, Tallas y Colores y Combinaciones" | ||||
Compatibilidad con el AddOn "Vacaciones y Ausencias de Empleados" | ||||
Compatibilidad con el AddOn "Paquete de 5 Usuarios Adicionales" | ||||
Gestión de Avisos y Recordatorios | ||||
Firma o Sello de Empresa en tus documentos | ||||
Añade la firma manuscrita de tus Clientes en tus documentos | ||||
Campo Libre personalizable para Artículos, Clientes, Proveedores y Documentos | ||||
Nº de Registros y Documentos ilimitados | ||||
Soporte Técnico vía Chat | ||||
Seguimiento de Vehículos/Comerciales | ||||
API | ||||
Impresión de Etiquetas | ||||
Conexión con Prestashop | ||||
Conexión con Woocommerce | ||||
Multicuentas de Email SMTP |