Características de SimplyGest Cloud
Estas son algunas de las características más destacadas de SimplyGest Cloud
Facilidad de uso
Gracias a una interfaz sencilla, limpia y minimalista te será más fácil que nunca utilizar un software de facturación
Configuración sencilla
El Panel de Administración y configuración te permitirá personalizar SimplyGest Cloud con un par de clicks
Sencillo, pero completo
En SimplyGest Cloud no faltan las opciones avanzadas, que tendrás siempre a mano cuando lo necesites
Control de la jornada laboral
Control Horario de los empleados, con registro de entradas, salidas y descansos e informes/listados de horas trabajadas, etc.
Diseños de Factura
Personaliza tus diseños de factura a tu gusto con varios modelos diferentes, colores, logotipo, tipo de letra y mucho más...
Subcuentas con permisos
Crea subcuentas para tus empleados o para tu asesor, con diferentes permisos y limitaciones para que solo puedan realizar determinadas tareas...
Portal de Clientes
Un completo Portal donde tus clientes podrán descargar tus facturas, ver su historial de compras o intercambiar mensajes con tu Empresa
Facturas recurrentes
Programa documentos para que se creen automáticamente cada cierto tiempo, como gastos de alquiler, etc.
Lotes, Atributos, Tallas y Colores
Crea diferentes lotes o números de serie, atributos, tallas, colores y combinaciones para tus productos
TPV (Punto de Venta) y otros addons
Un completo Terminal Punto de Venta online para realizar tus ventas e imprimir tíckets de forma rápida y sencilla
¡Y mucho más!
Características de los diferentes Planes
| Número máximo de documentos por ejercicio | 50 | 500 | 1000 | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Número incluido de Usuarios (subcuentas) | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Número máximo de productos | 10 | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Número máximo de contactos (clientes y proveedores) | 10 | 200 | 1000 | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Espacio en disco para la subida de fotos de productos, adjuntos, etc. | 10Mb | 500Mb | 1000Mb | 5000Mb | 7000Mb | 10000Mb |
| Estadísticas, Listados e Informes | Básico | Limitado | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Avanzado |
| Tipos de Documentos disponibles | Facturas y Presupuestos |
Facturas y Presupuestos |
Facturas, Presupuestos, Albaranes y Pedidos |
Facturas, Presupuestos, Albaranes y Pedidos |
Facturas, Presupuestos, Albaranes y Pedidos |
Facturas, Presupuestos, Albaranes y Pedidos |
| Servicio de Mensajería con tus Clientes | ||||||
| Crea un Portal de Clientes para tus clientes | Limitado | |||||
| Permite a tus clientes pagar con PayPal/Tarjeta desde tu Portal de Clientes | ||||||
| Plantillas (diseños) de documentos personalizables | ||||||
| Compatibilidad con Integraciones de terceros, como el envío de SMS, etc. | ||||||
| Firma tus Facturas en PDF con tu certificado digital | ||||||
| Crea gastos a partir de una foto o PDF de la factura original | ||||||
| Obtención de información fiscal de Empresas (eInforma) | ||||||
| Soporte Técnico vía eMail | ||||||
| Subir tu Logotipo para personalizar tus documentos y la interfaz | ||||||
| Indicar tus Redes Sociales para incluirlas en tus emails | ||||||
| Adjuntar archivos a tus productos, clientes, proveedores y documentos | ||||||
| Calendario de movimientos: muestra los documentos y movimientos de productos, clientes, etc. en un Calendario | ||||||
| Registro de operaciones (Archivo LOG) | ||||||
| Contabilidad (creación automática de asientos contables básicos) | Básico | |||||
| Control Horario: gestión de entradas, salidas y descansos del personal | ||||||
| Notas Internas: guarda notas privadas para tus documentos, no visibles en la factura impresa | ||||||
| Valoración de Clientes/Proveedores: asigna una puntuación basada en estrellas para tus clientes y proveedores | ||||||
| Generación de Archivos SEPA para crear remesas bancarias | ||||||
| Plantillas de Email: personaliza el contenido del email que envías con tus facturas y presupuestos | ||||||
| Control de Stock / Inventario | ||||||
| Categorías (Familias) para tus productos | ||||||
| Facturas recurrentes: ingresos/gastos periódicos para que se creen automáticamente cada X tiempo | ||||||
| Sincronización de tus Cuentas Bancarias y creación de ingresos/gastos a partir de un movimiento bancario | ||||||
| Factura Electrónica en formato FacturaE | ||||||
| Gestión de Avisos y Recordatorios | ||||||
| Campo Libre personalizable para Artículos, Clientes, Proveedores y Documentos | ||||||
| Conciliación Bancaria | ||||||
| Nº de Registros y Documentos ilimitados | ||||||
| Soporte Técnico vía Chat | ||||||
| Seguimiento de Vehículos/Comerciales | ||||||
| API | ||||||
| Impresión de Etiquetas | ||||||
| Conexión con Prestashop | ||||||
| Conexión con Woocommerce | ||||||
| Reglas de Conciliación para Conciliación Bancaria automática | ||||||
| Opción para compartir Proyectos con tus Clientes * | ||||||
| Multi-cuentas de Email | ||||||
| Traspasos entre Empresas | ||||||
| Dominios personalizados | ||||||
| Soporte prioritario y Línea 900 gratuita | ||||||
| Paquetes de +5 Usuarios Adicionales | addon+10 | addon+10 | addon+10 | addon | ||
| SimplyGest StampByMe: Firma online de documentos PDF | addon+10 | addon+10 | addon+10 | incluido | ||
| Lotes, Atributos, Tallas y Colores y Combinaciones | addon+10 | addon+10 | incluido | incluido | ||
| Gestión de Proyectos | addon+10 | addon+10 | incluido | incluido | ||
| Vacaciones y Ausencias de Empleados | addon+10 | addon+10 | incluido | incluido | ||
| Terminal Punto de Venta | addon+10 | addon+10 | incluido | incluido | ||
| Tarifas de Precios | addon+10 | addon+10 | incluido | incluido | ||
| Descarga tus facturas de Suministros | addon+10 | incluido | incluido | incluido | ||
Cloud