Se muestran solo algunas de las diferencias más importantes. Consulte aquí la lista completa
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Características | STD | TYC | PRO | PRM |
Multi-Puesto: Red local o Internet | ||||
Facturas, Compras, Tíckets, Presupuestos... | ||||
Compatibilidad con las apps para Móvil/Tablet | ||||
Interconexión y Traspasos entre tiendas en tiempo real | ||||
Envío masivo de E-Mails y SMS | ||||
Factura Electrónica / Firma Digital | ||||
Diseñador de Informes | ||||
Gestión de Tallas y/o Colores | ||||
Gestión de Usuarios y control de permisos | ||||
Multi-Almacén real con sus respectivos stocks | ||||
Multi-Divisa |
Se muestran solo algunos sectores. Contacte con nosotros aquí para ampliar información.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sector/Actividad | STD | TYC | PRO | PRM |
Autónomos y Profesionales | ||||
Comercios y Puntos de Venta | ||||
Facturación y Servicios | ||||
Moda, Calzado, Complementos... | ||||
Bares, Cafeterías, Restaurantes... | ||||
Peluquería, Estética, Centros de Belleza... | ||||
Supermercados | ||||
Talleres, Reparaciones, Servicios Técnicos... |
No todas las opciones están disponibles
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Compatibilidad con Módulos y Funciones Adicionales | ||||
Módulo TPV Comercios | ||||
Módulo TPV Táctil | ||||
Módulo Fidelización de Clientes | ||||
Módulo SAT | ||||
Módulo WebLinker Prestashop/Woocommerce | ||||
Fabricación/Producción | ||||
CRM |
Limitada. No todas las características están disponibles